Вернуться на главную
Вернуться обратно
Продукция
новости архив
Мая
28 Апреля
Инновационная сессия ГК "Ростех"
10 Апреля
В Рассказово на предприятии компании «Фарадей» прошло заседание межведомственной группы по боевой экипировке военнослужащего
ХИТ и материалы для них
Литий-ионные аккумуляторы
Основные технические характеристики опытных образцов литий-ионных аккумуляторов НИИЭИ энергетического и силового типа:
Характеристики | Тип аккумулятора | |||
ICNP 11/35/50НЕ | ICNP 23/69/128/HE | ICNP 23/69/128/HP | ICNP 30/132/207HE | |
Габаритные размеры, мм | 10,5×34,5×50 | 23×69×128 | 23×69×128 | 30,5х132×207 |
Масса, кг | 0,043 | 0,45 | 0,45 | 1,8 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Номинальная емкость, А·ч | 1,7 | 18 | 15 | 60 |
Внутреннее сопротивление не более, мОм | 70 | 2 | 1,5 | 0,6 |
Удельная энергия при 0,2С, Вт·ч/кг | 135 | 145 | 120 | 175 |
Плотность энергии при 0,2С, Вт·ч/ л | 360 | 320 | 260 | 450 |
Максимальный пост. ток I макс, А (nC) | 1,7 (1С) | 36 (2С) | 90 (6С) | 60 (1С) |
Удельная мощность при I макс., Вт/кг | - | 240 | 620 | 160 |
Максимальный имп. ток (5с разрядпри состоянии заряда 100%), А (nC) | - | 180 (10С) | 390 (26С) | - |
Удельная мощность имп. (5с разрядпри состоянии заряда 100%), Вт/кг | - | 1200 | 2100 | - |
Диапазон рабочих температур для заряда, °С | -10÷+50 | -10÷+50 | -10÷+50 | -10÷+50 |
Диапазон рабочих температур для разряда, °С | -20÷+50 | -40÷+50 | -40÷+50 | -40÷+50 |
Количество циклов, цикл | 1500 | 1500 | 1000 |
2000 |