Вернуться на главную

Электрографитные щётки

Марка материала Твердость, Н Удельное сопротивление, мкОм*м Коэффициент трения, не более Номинальная плотность тока, А/см2 Переходное падение напряжения на паре щеток, В Нажим на щетку, кПа Линейная скорость коллектора,
м/с
611А 3-8 10-22 0,31 12 1,1-2,1 35 ≤15(25)
ЭГ2А 7-21 11-27 0,23 12 0,9-1,9 25 31-45
ЭГ2АП 8-29 20 0,23 15   15-21 90
ЭГ4 2-6 6-16 0,25 12 0,8-2,0 20 ≤45(60)
ЭГ14 8-30 20-38 0,25 12 1,1-2,1 40 ≤45
ЭГ141 10-30 20-40(60) 0,30 11 (17) 1,0-2,0 30 40(50)
ЭГ61А 20-65 36-60 0,15 17 1,7-3,2   60
ЭГ61АИ 36-72  
ЭГ74 15-49(55) 35-75 0,22 15(20) 1,2-2,4 40 46-60
ЭГ75   35-65 0,17 15(20) 1,5-3,2 40 50(60)
ЭГ841 - 40-80 0,16 17 1,7-3,7 40 46-60
ЭГ841И 15-49 0,17 55
ВТ5 20-50 35-65 0,22 30   60 50
ЭГ39 8-40 20-38 0,25 12
40 45

 

 Вернуться обратно