Вернуться на главную
Угольнографитные щётки
Марка материала | Твердость, Н | Удельное сопротивление, мкОм*м | Коэффициент трения, не более | Номинальная плотность тока, А/см2 | Переходное падение напряжения на паре щеток, В | Нажим на щетку, кПа | Линейная скорость коллектора, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Г3 | 7-19 | 8-20 | 0,30 | 12 | 1,9 | 25 | 60 |
Г5 | 5-20 | н/б 100 | 0,25 | 25 | 40 | 10 | |
Г20 | 12-22 | 35-120 | 0,17 | 15 | 2,9 | 50 | 40 |
Г21 | 20-60 | 150-450 | 8,5 | 2,5-5,5 | 30 | ||
Г21Д | 15-39 | 160-610 | 0,32 | 25 | 70 | 6 | |
Г22 | 17-55 | 100-230 | 0,25 | 10 | 2,2≤ | 40 | ≤30 |
Г23 | 8-25 | 0,2-1,5 | 0,20 | 15 | 50 | 10 | |
Г26 | 9-25 | 70-170 | 0,26 | 10 | 2,0≤ | 20 | ≤35 |
Г27 | 8-33 | 18-40 | 0,27 | 30 | 50 | 60 | |
Г30 | 7-24 | 150-310 | 0,25 | 10 | 3,0≤ | 20 | ≤30 |
Г32 | 8-35 | 12-55 | 0,30 | 20 | 60 | 30 | |
Г33И | 20-70 | 300-1100 | 0,45 | 10 | 40 | 35 | |
Г33МИ
|
25-71 | 600-1900 | 0,40 | 10 | 40 | 35 | |
Г42 | 14-35 | 80≤ | 0,21 | 10 | 40 | 45 |